Anti-Aging Dieet -/10
Tegenwoordig is het mogelijk het verouderingsproces te verlangzamen! Hoe dan? Het Anti-Aging Dieet geeft hier de antwoorden op. Schade kan hersteld worden en de tijd wordt teruggeraaid met het Anti-Aging Dieet.
Wat is het Anti-Aging Dieet
Het Anti-Aging Dieet werkt heel eenvoudig. Voedseldeskundigen wilden een concept ontwikkelen waarbij het verouderingsproces langzamer in gang wordt gezet, maar ook gedeeltelijk opgeheven wordt. Als uitkomst van dit onderzoek is het Anti-Aging Dieet ontstaan.
Het Anti-Aging Dieet is een programma wat gebaseerd is op de nieuwste kennissen van wetenschappers en medici, waaronder fitnessexperts, voedingsdeskundigen en hartspecialisten vallen. Alle uitgekozen levensmiddelen in het Anti-Aging Dieet bevatten een weinig waardevolle werkstoffen, die als ‘jongmakers’ gelden.
Wat zijn de 'jongmakers'
Tot de lijst van de jongmakers horen:
- aminozuren
- Phenole
- Flavonoide
- Carotinoide
- verschillende etherische olieën
De werking van deze bio-stoffen zou zelfs overtreffend zijn aan de werking van medicijnen en antirimpel crèmes.
Werking Anti-Aging Dieet
Onderaan de pagina vind u één tabel waarin levensmiddelen sraan die u jong houden/ maken, de 'jongmakers'. Verder geven wij een overzicht van de voedingsmiddelen die u oud maken, de óudmakers'.
Om jong te blijven moet men de sleutel vinden om een balans te vinden tussen de ‘goede’ en de ‘slechte’ voedingsmiddelen. Houd uw voedingsmiddelen een week bij volgens de tabellen en als u het redt op 1.500 pluspunten per week te komen, ziet u er na 3 maanden niet alleen jonger uit, u zal zich ook vitaler en gezonder voelen.
Het 'mooie' aan dit dieet is dat u niet hoeft te zondigen. De truc is om de volgende dag het weer in orde te brengen.
Uitslagen van het Anti-Aging Dieet
Noteer per levensmiddel het aantal punten dat u in de week neemt en tel alles bij elkaar op. Komt u op 1.500 punten van de ‘jongmakers’, dan heeft u uw lichaam veel goed gedaan. De eerste resultaten zijn snel zicht- en voelbaar! Hoe meer pluspunten u bereikt, hoe groter het Anti-Aging effect.
Nadat u uw minputen van uw pluspunten heeft afgetrokken, houdt u uw Anti-Aging weekpunten over.
Hieronder vind u de tabellen met de "jong- en oudmakers". Onder deze tabellen staat een voorbeeldtabel hoe het met de totaalpunten te werk gaat.
Tabel met 'jongmakers'
Levensmiddel | Pluspunten | Aantal per week | som |
Appel | 20 | | |
Abrikoos | 10 | | |
Advocado | 25 | | |
Bieten | 20 | | |
Blauwe bessen (50 gram) | 20 | | |
Kopje cacao | 25 | | |
Chili | 5 | | |
Donkere chocolade | 10 | | |
Droog fruit (50 gram per week) | 30 | | |
Eireren (max. 4 p/w) | 15 | | |
Eekhoorntjesbrood | 25 | | |
Gevogelte | 30 | | |
Grapefruit | 20 | | |
Granaatappel | 20 | | |
Groene thee, kopje | 30 | | |
Haring, zalm, 50 gram | 35 | | |
Havervlokken, 3 eetlepels | 30 | | |
Kalfsvlees | 30 | | |
Kaneel, stokje | 5 | | |
Koolraab | 25 | | |
Knoflook, teentje | 15 | | |
Lijnzaad, 1 theelepel | 10 | | |
Linzen, portie | 30 | | |
Look, portie | 25 | | |
Macadamia noten, 6 stuks | 20 | | |
Magere steak, 100 gram | 25 | | |
Melk, 100ml. | 10 | | |
Mierikswortel | 20 | | |
Muesli, portie | 40 | | |
Papaya | 30 | | |
Paprika | 20 | | |
Pindakaas, 1 theelepel | 5 | | |
Pompoenzaadjes, handvol | 15 | | |
Selderij | 20 | | |
Sojabonen, portie | 35 | | |
Suikerbiethoning, 1 theelepel | 5 | | |
Tijmhoning | 15 | | |
Tomaten | 20 | | |
Uien | 30 | | |
Volkorenbrood, snee | 15 | | |
Volkorenpasta, 50 gram | 25 | | |
Walnoten, 6 stuks | 20 | | |
Water, 0,2 liter | 30 | | |
Wilde rijst, portie | 25 | | |
Wortels | 10 | | |
Yoghurt, natuur | 20 | | |
Zuurkool, portie | 35 | | |
Zwarte bessen, 50 gram | 20 | | |
Tabel met 'oudmakers'
Voedingsmiddel | Minpunten | Aantal per week | Som |
Aardappelpuree, portie | 25 | | |
Alcohol, 2 cl | 30 | | |
Bagel | 20 | | |
Boterkoeken, 3 stuks | 5 | | |
Chips, ½ zak | 35 | | |
Chocoladereep | 20 | | |
Cola, Fanta, Sprite, 1 liter | 40 | | |
Cornflakes, portie | 20 | | |
Deegbal | 10 | | |
Frietjes, portie | 25 | | |
Frikadel | 20 | | |
Fruit uit doos | 15 | | |
Gebak | 20 | | |
Gebakken aardappelen, portie | 35 | | |
Gorgonzola, 50 gram | 20 | | |
Honingmeloen | 10 | | |
IJs, portie | 30 | | |
Jam, gelei, 1 theelepel | 5 | | |
Kant-en-klaar gerecht | 35 | | |
Karamelbonbon | 20 | | |
Koffie, meer als 3 kopjes | 10 | | |
Kroketten | 30 | | |
Margarine, 10 gram | 5 | | |
Melkreep | 10 | | |
Nougatcrème, 1 theelepel | 10 | | |
Pasta, portie | 20 | | |
Pizza, ½ | 35 | | |
Popcorn, gezoet portie | 15 | | |
Schnitzel | 30 | | |
Soep uit pak | 15 | | |
Suiker, 1 theelepel | 10 | | |
Taart | 15 | | |
Vissticks | 10 | | |
Vruchtennektar, 1 liter | 25 | | |
Witbrood, snee | 10 | | |
Witte rijst, portie | 15 | | |
Worst, beleg 50 gram | 20 | | |
Worst, gebraden | 30 | | |
Uitreken voorbeeldtabel
Aantal pluspunten | 3.245 |
Aantal minpunten | 1.475 |
Uw resultaat | 1.770 |
Beoordeel:
Review overzicht
7 / 10
aantal stemmen:4
* zijn verplichte velden. Alleen leden van dietenlijst kunnen deze functie gebruiken. Wij respecteren je privacy en je emailadres wordt enkel gebruikt om je stem te verifiëren. Deze wordt niet aan derde gegeven.
Online voedingsdagboek bijhouden
Online je voeding, beweging en je gewicht bijhouden met duidelijke en overzichtelijke grafieken en stel je dieetplan op om je
streefgewicht te halen. Maak dan makkelijk en snel een account aan op Voedingswaardetabel.nl.
Wil je voor jezelf bijhouden? Kies dan Registreer individueel of ben je b.v. een diëtist en wil je zelf accounts beheren coor je cliënten, kies dan registreren als professional.
Top dieten uit de categorie eetgewoontes
Best beoordeeld
Meest bekeken